Информация о размере официальных зарплат директоров беларуских государственных предприятий и организаций всегда была «тайной за семью печатями», как для их работников, так и для общественности в целом. Но наша команда умеет раскрывать тайны.
Согласно документам, полученным BELPOL, заработная плата «директорского корпуса» предприятий и организаций, подведомственных т. н. «министерству промышленности» Беларуси, формируется из:
▪️ тарифного оклада;
▪️ надбавки за заключение контракта — 50% от оклада;
▪️ надбавки за «сложность труда» — 150% от оклада;
▪️ премии — 300% от оклада;
▪️ годовых бонусов (до 12 окладов) и иных стимулирующих выплат.
В итоге среднемесячный заработок директоров, как правило, составляет от 6 до 18 тысяч рублей.
Предлагаем «обычным» работникам изучить свои контракты и расчётные листы — надбавок, премий и бонусов в вышеуказанных размерах вы там не увидите. Вот почему «директора» так преданы лукашенко и выполняют любые его приказы.
Сведения о размере начисленной заработной платы (до уплаты налогов) по предприятиям и организациям, подведомственным министерству промышленности Республики Беларусь по состоянию на IV квартал 2023 года.
Наименование предприятия (организации) |
Размер начисленной среднемесячной зарплаты руководителя, руб. | Размер начисленной среднемесячной зарплаты по предприятию, руб. | Соотношение зарплаты руководителя к средней зарплате по предприятию |
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 13677,6 | 2396,10 | 5,71 |
ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | 12252,32 | 1951,2 | 6,28 |
ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова» | 14790,05 | 2042,3 | 7,24 |
ОАО «Минский тракторный завод» | 13936,7 | 2068,3 | 6,74 |
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» | 12561,3 | 1698,7 | 7,39 |
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» | 13141,1 | 1972,25 | 6,66 |
ОАО «Планар» (г.Минск) | 12137,14 | 2453,1 | 4,95 |
ОАО «Белвторчермет» (г.Минск) | 15759,77 | 3575,8 | 4,41 |
ОАО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» | 15277,9 | 1954,35 | 7,82 |
ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» (г.Минск) | 2819,45 | 1286,78 | 2,19 |
Центр испытаний и сертификации ОАО «БЕЛЛИС» (г.Минск) | 7895,7 | 2980,3 | 2,65 |
ГУО «Институт «Кадры Индустрии» | 4571,56 | 1633,18 | 2,80 |
УП «Институт «Белпромстройпроект» | 6655,43 | 2318,22 | 2,87 |
ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» (г.Минск) | 7029,7 | 2223,4 | 3,16 |
ОАО «Белпромимпэкс» (г.Минск) | 9335,06 | 3012,58 | 3,10 |
ОАО «МИСОМ ОП» (г.Минск) | 6200,0 | 1910,1 | 3,25 |
ЗАО «АТЛАНТ» (г.Минск, г.Барановичи) | 12001,55 | 1735,12 | 6,92 |
ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г.Жодино) | 18468,76 | 2448,2 | 7,54 |
ОАО «БАТЭ» — управляющая
компания холдинга «Автокомпоненты» (г.Борисов) |
11189,2 | 1731,1 | 6,46 |
ОАО «Гомсельмаш» (г.Гомель) | 14762,55 | 2139,02 | 6,9 |
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ» | 7879,76 | 1660,6 | 4,75 |
ОАО «ПромЛинкс» (г.Гомель) | 2208,53 | 1477,29 | 1,49 |
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» (г.Жлобин) | 18701,72 | 2388,41 | 7,83 |
ОАО «Беларускабель» (г.Мозырь) | 10063,13 | 1740,93 | 5,78 |
ОАО «Могилевлифтмаш» (г.Могилёв) | 11918,4 | 1791,15 | 6,65 |
ОАО «Ольса» (г.Могилёв) | 5730,44 | 1575,4 | 3,64 |
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» | 8166,7 | 1364,1 | 5,99 |
ОАО «Витязь» (г.Витебск) | 6193,97 | 1239,48 | 5,0 |
ОАО Оршанский станкостроительный завод «Красный борец» | 9475,22 | 1838,66 | 5,16 |
ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» | 6463,3 | 1601,88 | 4,03 |
ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» | 5852,9 | 1592,3 | 3,68 |
ОАО «Пружанский завод радиодеталей» | 5004,32 | 1599,18 | 3,13 |
ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод» | 2743,5 | 735,1 | 3,73 |
* Информация приведена по состоянию на конец 2023 года. Отметим, что в данном списке представлены не самые «богатые» беларуские предприятия и организации, есть среди них и убыточные.
BELPOL продолжает следить за ситуацией.
Жыве Беларусь!